Annuaire administrations Sante Aff.Sociales en France, par département et par ville

Liste par département

 

Bienvenue dans l'Annuaire Français et la catégorie administrations Sante Aff.Sociales.

Liste des administrations et des organismes de la santé ( en France, par département, par communes, accueil) ainsi que des affaires sociale , de la solidarité et hospitalisation.

 


01 Ain

02 Aisne

03 Allier

04 Alpes de Haute Provence

05 Hautes Alpes

06 Alpes Maritimes

07 Ardèche

08 Ardennes

09 Ariège

10 Aube

11 Aude

12 Aveyron

13 Bouches du Rhône

14 Calvados

15 Cantal

16 Charente

17 Charente Maritime

18 Cher

19 Corrèze

20 Corse

21 Côte d'Or

22 Côtes d'Armor

23 Creuse

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

27 Eure

28 Eure et Loir

29 Finistère

30 Gard

31 Haute Garonne

32 Gers

33 Gironde

34 Hérault

35 Ille et Vilaine

36 Indre

37 Indre et Loire

38 Isère

39 Jura

40 Landes

41 Loir et Cher

42 Loire

43 Haute Loire

44 Loire Atlantique

45 Loiret

46 Lot

47 Lot et Garonne

48 Lozère

49 Maine et Loire

50 Manche

51 Marne

52 Haute Marne

53 Mayenne

54 Meurthe et Moselle

55 Meuse

56 Morbihan

57 Moselle

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

62 Pas de Calais

63 Puy de Dôme

64 Pyrénées Atlantiques

65 Hautes Pyrénées

66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

69 Rhône

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

72 Sarthe

73 Savoie

74 Haute Savoie

75 Paris

76 Seine Maritime

77 Seine et Marne

78 Yvelines

79 Deux Sèvres

80 Somme

81 Tarn

82 Tarn et Garonne

83 Var

84 Vaucluse

85 Vendée

86 Vienne

87 Haute Vienne

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

91 Essonne

92 Hauts de Seine

93 Seine Saint Denis

94 Val de Marne

95 Val d'Oise

 


Liste des villes

 

Voir aussi les rubriques proches : associations Sante , associations Sante , administrations Departementales , administrations Education Formation Enseignement , administrations Interieur , administrations Justice , centres Sociaux , administrations Locales Mairies , cliniques Chirurgicales , cliniques Medicales , administrations Regionales , foyers , hopital , aide Menagere A Domicile , maison Sante , materiel Medical , medecins , medecine Osteopathie , ministeres , sante , associations Bienfaisance , association social et qualité de vie ,

 

Actualités administrations Sante Aff.Sociales




01 : Bourg-en-Bresse | Nantua | Toutes villes... |

02 : Laon | Saint-Quentin | Toutes villes... |

03 : Yzeure | Montluçon | Toutes villes... |

04 : Digne-les-Bains | Sisteron | Toutes villes... |

05 : Gap | Briançon | Toutes villes... |

06 : Nice | Cannes | Toutes villes... |

07 : Privas | Aubenas | Toutes villes... |

08 : Charleville-Mézières | Sedan | Toutes villes... |

09 : Foix | Saint-Girons | Toutes villes... |

10 : Troyes | Romilly-sur-Seine | Toutes villes... |

11 : Carcassonne | Narbonne | Toutes villes... |

12 : Rodez | Decazeville | Toutes villes... |

13 : Marseille | Aix-en-Provence | Toutes villes... |

14 : Hérouville-Saint-Clair | Caen | Toutes villes... |

15 : Aurillac | Saint-Flour | Toutes villes... |

16 : Angoulême | Cognac | Toutes villes... |

17 : La Rochelle | Saintes | Toutes villes... |

18 : Bourges | Vierzon | Toutes villes... |

19 : Tulle | Brive-la-Gaillarde | Toutes villes... |

20 : Ajaccio | Bastia | Toutes villes... |

21 : Dijon | Semur-en-Auxois | Toutes villes... |

22 : Saint-Brieuc | Dinan | Toutes villes... |

23 : Guéret | Aubusson | Toutes villes... |

24 : Périgueux | Sarlat-la-Canéda | Toutes villes... |

25 : Besançon | Montbéliard | Toutes villes... |

26 : Valence | Romans-sur-Isère | Toutes villes... |

27 : Évreux | Le Neubourg | Toutes villes... |

28 : Chartres | Vernouillet | Toutes villes... |

29 : Quimper | Brest | Toutes villes... |

30 : Nîmes | Alès | Toutes villes... |

31 : Toulouse | Muret | Toutes villes... |

32 : Auch | Eauze | Toutes villes... |

33 : Bordeaux | Talence | Toutes villes... |

34 : Montpellier | Béziers | Toutes villes... |

35 : Rennes | Saint-Malo | Toutes villes... |

36 : Châteauroux | Saint-Benoît-du-Sault | Toutes villes... |

37 : Tours | Loches | Toutes villes... |

38 : Grenoble | Bourgoin-Jallieu | Toutes villes... |

39 : Lons-le-Saunier | Saint-Claude | Toutes villes... |

40 : Mont-de-Marsan | Dax | Toutes villes... |

41 : Blois | Vendôme | Toutes villes... |

42 : Saint-Étienne | Roanne | Toutes villes... |

43 : Le Puy-en-Velay | Brioude | Toutes villes... |

44 : Nantes | Saint-Nazaire | Toutes villes... |

45 : Orléans | Gien | Toutes villes... |

46 : Cahors | Figeac | Toutes villes... |

47 : Agen | Marmande | Toutes villes... |

48 : Mende | Mont Lozère et Goulet | Toutes villes... |

49 : Angers | Cholet | Toutes villes... |

50 : Saint-Lô | Cherbourg-en-Cotentin | Toutes villes... |

51 : Reims | Châlons-en-Champagne | Toutes villes... |

52 : Chaumont | Saint-Dizier | Toutes villes... |

53 : Laval | Changé | Toutes villes... |

54 : Nancy | Toul | Toutes villes... |

55 : Bar-le-Duc | Verdun | Toutes villes... |

56 : Vannes | Lorient | Toutes villes... |

57 : Metz | Thionville | Toutes villes... |

58 : Nevers | Luzy | Toutes villes... |

59 : Lille | Dunkerque | Toutes villes... |

60 : Beauvais | Compiègne | Toutes villes... |

61 : Alençon | L'Aigle | Toutes villes... |

62 : Arras | Calais | Toutes villes... |

63 : Clermont-Ferrand | Thiers | Toutes villes... |

64 : Pau | Bayonne | Toutes villes... |

65 : Tarbes | Lannemezan | Toutes villes... |

66 : Perpignan | Thuir | Toutes villes... |

67 : Strasbourg | Haguenau | Toutes villes... |

68 : Colmar | Mulhouse | Toutes villes... |

69 : Lyon | Bron | Toutes villes... |

70 : Vesoul | Luxeuil-les-Bains | Toutes villes... |

71 : Mâcon | Chalon-sur-Saône | Toutes villes... |

72 : Le Mans | La Ferté-Bernard | Toutes villes... |

73 : Chambéry | Saint-Jean-de-Maurienne | Toutes villes... |

74 : Annecy | Thonon-les-Bains | Toutes villes... |

75 : Paris 13 ème | Paris 19 ème | Toutes villes... |

76 : Rouen | Le Havre | Toutes villes... |

77 : Melun | Meaux | Toutes villes... |

78 : Guyancourt | Versailles | Toutes villes... |

79 : Niort | Thouars | Toutes villes... |

80 : Amiens | Péronne | Toutes villes... |

81 : Albi | Castres | Toutes villes... |

82 : Montauban | Moissac | Toutes villes... |

83 : Toulon | Brignoles | Toutes villes... |

84 : Avignon | Orange | Toutes villes... |

85 : La Roche-sur-Yon | Luçon | Toutes villes... |

86 : Poitiers | Châtellerault | Toutes villes... |

87 : Limoges | Bellac | Toutes villes... |

88 : Épinal | Saint-Dié-des-Vosges | Toutes villes... |

89 : Auxerre | Chéroy | Toutes villes... |

90 : Belfort | Giromagny | Toutes villes... |

91 : Évry | Orsay | Toutes villes... |

92 : Nanterre | Boulogne-Billancourt | Toutes villes... |

93 : Bobigny | Saint-Denis | Toutes villes... |

94 : Créteil | Saint-Maurice | Toutes villes... |

95 : Cergy | Osny | Toutes villes... |

 

Quelques données sur l'activité de administrations Sante Aff.Sociales :

administrations Sante Aff.Sociales ? Définition :

Statistiques sur le sujet de "administrations Sante Aff.Sociales" :

Les statistiques très détaillées sur la catégorie « administration-sante-aff.sociale » en France sont abondantes et évoluent fréquemment. Selon la Banque de Données Nationale des Structures et des Organisations Sanitaires et Sociales (BDNSS), en 2020, il y avait 1.268.371 structures d’administration-gestion santé-action sociale en France, représentant 39 % des structures spécialisées dans le secteur sanitaire et social. Ces structures sont déployées dans tous les secteurs d'activité comprenant l'aide et les services à l'enfance, l'action sociale, la santé mentale et la santé communautaire, les services infirmiers, les centres médico-sociaux, les services sociaux et les services sociaux spécialisés, les foyers de jeunes et les centres d'accueil pour adultes. Ces structures hébergent également des entités principales comme le Centre national d'administration et de gestion des services sanitaires et sociaux (CNAMSS), l'Agence économique et sociale des Collectivités territoriales (AESCT), le Centre national de gestion administrative (CNGA), l'Institut de financement social (IFS), le Fonds national de garantie des Assurance maladie (FNGAM), etc.