Annuaire dentistes en France, par département et par ville
Liste par département
Bienvenue dans l'Annuaire Français et la catégorie dentistes.
Liste de dentiste ( en France, par département, par communes, accueil) , des chirugiens dentistes, des cabinets dentaires et de soins, ainsi que la pose d'implants dentaire ou de couronnes, les urgences et sos. Vous trouverez aussi des cliniques d'odontologie ou de stomatologie dans la région de en France, par département, par communes, , avec les adresses et numéro de téléphone.
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes
06 Alpes Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches du Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente Maritime
18 Cher
19 Corrèze
20 Corse
21 Côte d'Or
22 Côtes d'Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
27 Eure
28 Eure et Loir
29 Finistère
30 Gard
31 Haute Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille et Vilaine
36 Indre
37 Indre et Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir et Cher
42 Loire
43 Haute Loire
44 Loire Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot et Garonne
48 Lozère
49 Maine et Loire
50 Manche
51 Marne
52 Haute Marne
53 Mayenne
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas de Calais
63 Puy de Dôme
64 Pyrénées Atlantiques
65 Hautes Pyrénées
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
69 Rhône
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute Savoie
75 Paris
76 Seine Maritime
77 Seine et Marne
78 Yvelines
79 Deux Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn et Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essonne
92 Hauts de Seine
93 Seine Saint Denis
94 Val de Marne
95 Val d'Oise
Liste des villes
Voir aussi les rubriques proches : centres Medicaux , cliniques Chirurgicales , dentaire materiel , prothesistes dentaire , sante , Assurance mutuelle santé, complémentaire maladie ,
Actualités dentistes
Sud Ouest : 23/10/2024
Var-Matin : 19/10/2024
Le Figaro : 06/10/2024
BFM Business : 18/09/2024
BFM Business : 18/09/2024
BFM Business : 18/09/2024
BFM Business : 18/09/2024
Charente Libre : 06/09/2024
L'Indépendant : 05/09/2024
Midi Libre : 13/07/2024
La Croix : 13/07/2024
L'Express : 13/07/2024
Nice-Matin : 13/07/2024
Midi Libre : 02/07/2024
L'Indépendant : 02/07/2024
01 : Bourg-en-Bresse | Ferney-Voltaire | Toutes villes... |
02 : Saint-Quentin | Soissons | Toutes villes... |
03 : Vichy | Montluçon | Toutes villes... |
04 : Manosque | Digne-les-Bains | Toutes villes... |
05 : Gap | Embrun | Toutes villes... |
06 : Nice | Cannes | Toutes villes... |
07 : Guilherand-Granges | Aubenas | Toutes villes... |
08 : Charleville-Mézières | Sedan | Toutes villes... |
09 : Pamiers | Foix | Toutes villes... |
10 : Troyes | Romilly-sur-Seine | Toutes villes... |
11 : Narbonne | Carcassonne | Toutes villes... |
12 : Rodez | Millau | Toutes villes... |
13 : Marseille | Aix-en-Provence | Toutes villes... |
14 : Caen | Saint-Contest | Toutes villes... |
15 : Aurillac | Saint-Flour | Toutes villes... |
16 : Angoulême | Cognac | Toutes villes... |
17 : La Rochelle | Rochefort | Toutes villes... |
18 : Bourges | Vierzon | Toutes villes... |
19 : Brive-la-Gaillarde | Tulle | Toutes villes... |
20 : Ajaccio | Bastia | Toutes villes... |
21 : Dijon | Beaune | Toutes villes... |
22 : Saint-Brieuc | Plérin | Toutes villes... |
23 : Guéret | Aubusson | Toutes villes... |
24 : Périgueux | Bergerac | Toutes villes... |
25 : Besançon | Montbéliard | Toutes villes... |
26 : Valence | Montélimar | Toutes villes... |
27 : Évreux | Vernon | Toutes villes... |
28 : Chartres | Dreux | Toutes villes... |
29 : Brest | Quimper | Toutes villes... |
30 : Nîmes | Alès | Toutes villes... |
31 : Toulouse | Blagnac | Toutes villes... |
32 : Auch | L'Isle-Jourdain | Toutes villes... |
33 : Bordeaux | Mérignac | Toutes villes... |
34 : Montpellier | Béziers | Toutes villes... |
35 : Rennes | Saint-Malo | Toutes villes... |
36 : Châteauroux | Le Blanc | Toutes villes... |
37 : Tours | Joué-lès-Tours | Toutes villes... |
38 : Grenoble | Vienne | Toutes villes... |
39 : Lons-le-Saunier | Dole | Toutes villes... |
40 : Dax | Mont-de-Marsan | Toutes villes... |
41 : Blois | Romorantin-Lanthenay | Toutes villes... |
42 : Saint-Étienne | Roanne | Toutes villes... |
43 : Le Puy-en-Velay | Monistrol-sur-Loire | Toutes villes... |
44 : Nantes | Saint-Nazaire | Toutes villes... |
45 : Orléans | Montargis | Toutes villes... |
46 : Cahors | Figeac | Toutes villes... |
47 : Agen | Villeneuve-sur-Lot | Toutes villes... |
48 : Mende | Marvejols | Toutes villes... |
49 : Angers | Cholet | Toutes villes... |
50 : Cherbourg-en-Cotentin | Coutances | Toutes villes... |
51 : Reims | Châlons-en-Champagne | Toutes villes... |
52 : Saint-Dizier | Chaumont | Toutes villes... |
53 : Laval | Mayenne | Toutes villes... |
54 : Nancy | Vandoeuvre-lès-Nancy | Toutes villes... |
55 : Verdun | Bar-le-Duc | Toutes villes... |
56 : Lorient | Vannes | Toutes villes... |
57 : Metz | Thionville | Toutes villes... |
58 : Nevers | Varennes-Vauzelles | Toutes villes... |
59 : Lille | Roubaix | Toutes villes... |
60 : Compiègne | Beauvais | Toutes villes... |
61 : Alençon | L'Aigle | Toutes villes... |
62 : Calais | Arras | Toutes villes... |
63 : Clermont-Ferrand | Cournon-d'Auvergne | Toutes villes... |
64 : Pau | Bayonne | Toutes villes... |
65 : Tarbes | Lourdes | Toutes villes... |
66 : Perpignan | Cabestany | Toutes villes... |
67 : Strasbourg | Haguenau | Toutes villes... |
68 : Colmar | Mulhouse | Toutes villes... |
69 : Lyon | Villeurbanne | Toutes villes... |
70 : Vesoul | Luxeuil-les-Bains | Toutes villes... |
71 : Chalon-sur-Saône | Mâcon | Toutes villes... |
72 : Le Mans | La Flèche | Toutes villes... |
73 : Chambéry | Aix-les-Bains | Toutes villes... |
74 : Annecy | Annemasse | Toutes villes... |
75 : Paris 16 ème | Paris 17 ème | Toutes villes... |
76 : Rouen | Le Havre | Toutes villes... |
77 : Melun | Fontainebleau | Toutes villes... |
78 : Versailles | Saint-Germain-en-Laye | Toutes villes... |
79 : Niort | Nueil-les-Aubiers | Toutes villes... |
80 : Amiens | Abbeville | Toutes villes... |
81 : Albi | Castres | Toutes villes... |
82 : Montauban | Valence | Toutes villes... |
83 : Toulon | Hyères | Toutes villes... |
84 : Avignon | Orange | Toutes villes... |
85 : La Roche-sur-Yon | Les Sables-d'Olonne | Toutes villes... |
86 : Poitiers | Châtellerault | Toutes villes... |
87 : Limoges | Saint-Yrieix-la-Perche | Toutes villes... |
88 : Épinal | Saint-Dié-des-Vosges | Toutes villes... |
89 : Auxerre | Sens | Toutes villes... |
90 : Belfort | Giromagny | Toutes villes... |
91 : Massy | Sainte-Geneviève-des-Bois | Toutes villes... |
92 : Boulogne-Billancourt | Courbevoie | Toutes villes... |
93 : Montreuil | Saint-Denis | Toutes villes... |
94 : Saint-Maur-des-Fossés | Vincennes | Toutes villes... |
95 : Cergy | Sarcelles | Toutes villes... |
Quelques données sur l'activité de dentistes :
dentistes ? Définition :
L'activité de dentiste en France consiste à diagnostiquer, traiter et prévenir les maladies des dents, des gencives et des autres structures de la bouche, telles que les racines, les os maxillaires et les structures articulaires. Les dentistes peuvent également effectuer des procédures pour améliorer l'apparence des dents et des muqueuses, ainsi que des services dentaires généraux pour prévenir une mauvaise santé bucco-dentaire. Les principaux synonymes de l'activité de dentiste sont : chirurgien dentiste, praticien dentaire, stomatologiste, orthodontiste, prothésiste dentaire, hygiéniste dentaire, radiologue dentaire et dentiste de l'enfant.
Statistiques sur le sujet de "dentistes" :
Les données disponibles à ce sujet sont assez variées. Les statistiques les plus détaillées concernent le nombre de dentistes par tranche d'âge et la spécialité exercée : - Nombre de dentistes par tranche d'âge : • Moins de 25 ans : 3 516 • De 25 à 39 ans : 8 019 • De 40 à 54 ans : 8 940 • Plus de 55 ans : 9 625 - Spécialité exercée : • Pratique générale : 79 967 • Pratique spécialisée : 11 816 • Chirurgie et stomatologie buccale : 3 615 • Orthodontie : 5 647 • Implantologie : 1 401 • Parodontologie : 2 126 • Radiologie et analyse radiologique : 1 512 • Anesthésie dentaire : 1 326 • Chirurgie maxillofaciale et plastique : 1 221 • Prothèse dentaire : 1 869 • Hygiène bucco-dentaire : 975 • Santé bucco-dentaire publique et santé communautaire : 1 418