Annuaire maison individuelle en France, par département et par ville
Liste par département
Bienvenue dans l'Annuaire Français et la catégorie maison individuelle.
Liste des organismes et entreprises de l'activité de maison individuelle ( en France, par département, par communes, accueil) , la construction et la vente, avec les adresses et les numéros de téléphone. Consultez les rubriques voisines immobilier et promoteur pour un complément d'information.
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes
06 Alpes Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches du Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente Maritime
18 Cher
19 Corrèze
20 Corse
21 Côte d'Or
22 Côtes d'Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
27 Eure
28 Eure et Loir
29 Finistère
30 Gard
31 Haute Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille et Vilaine
36 Indre
37 Indre et Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir et Cher
42 Loire
43 Haute Loire
44 Loire Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot et Garonne
48 Lozère
49 Maine et Loire
50 Manche
51 Marne
52 Haute Marne
53 Mayenne
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas de Calais
63 Puy de Dôme
64 Pyrénées Atlantiques
65 Hautes Pyrénées
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
69 Rhône
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute Savoie
75 Paris
76 Seine Maritime
77 Seine et Marne
78 Yvelines
79 Deux Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn et Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essonne
92 Hauts de Seine
93 Seine Saint Denis
94 Val de Marne
95 Val d'Oise
Liste des villes
Voir aussi les rubriques proches : bardages , batiments ste , bricolage outillage , carrelage Pose , chalets Construction , chalets Location , charpentes , chauffage , chauffage , cles , climatisation , constructions Prefabriquees , couverture plomberie , credits en immobilier , decorateurs , double vitrage , drainages , electricite Generale , agencement Appartement , entreprises de batiments , facades , fenetres , fondations sol , abris prefabriques bois ou abris beton prefabriques , humidite , isolations , jardins , locations , maconnerie , maison Enfant , maison Meublees , materiaux construction , meubles Anciens , meubles Contemporains , meubles Style Artisanat , moquette , notaires , amenagement Combles Caves , papiers peint , parquets , paysagistes , peintres Vitriers , petits travaux , plafonds , portes Portails , promoteurs , ravalement , architectes , renovation immobiliere , rideaux voilages , salon sieges , sanitaires Installation , administrateur de biens copropriete , vacances Locations , verandas ,
Actualités maison individuelle
Sud Ouest : 20/08/2024
La Croix : 20/08/2024
BFMTV : 20/08/2024
La République des Pyrénées : 20/08/2024
Charente Libre : 20/08/2024
BFM Business : 07/06/2024
BFM Business : 07/06/2024
ladepeche.fr : 31/03/2024
ladepeche.fr : 31/03/2024
Les Échos : 23/02/2024
Les Échos : 20/02/2024
Midi Libre : 02/12/2023
Le Figaro : 14/05/2023
BFM Business : 30/11/2021
Le Monde : 26/10/2021
01 : Bourg-en-Bresse | Gex | Toutes villes... |
02 : Soissons | Saint-Quentin | Toutes villes... |
03 : Vichy | Moulins | Toutes villes... |
04 : Manosque | Sisteron | Toutes villes... |
05 : Gap | Briançon | Toutes villes... |
06 : Nice | Cannes | Toutes villes... |
07 : Saint-Péray | Guilherand-Granges | Toutes villes... |
08 : Sedan | Prix-lès-Mézières | Toutes villes... |
09 : Pamiers | Varilhes | Toutes villes... |
10 : Romilly-sur-Seine | Troyes | Toutes villes... |
11 : Narbonne | Carcassonne | Toutes villes... |
12 : Millau | Rodez | Toutes villes... |
13 : Marseille | Aix-en-Provence | Toutes villes... |
14 : Caen | Lisieux | Toutes villes... |
15 : Aurillac | Saint-Flour | Toutes villes... |
16 : Cognac | Angoulême | Toutes villes... |
17 : La Rochelle | Royan | Toutes villes... |
18 : Bourges | Saint-Doulchard | Toutes villes... |
19 : Brive-la-Gaillarde | Tulle | Toutes villes... |
20 : Ajaccio | Biguglia | Toutes villes... |
21 : Dijon | Marsannay-la-Côte | Toutes villes... |
22 : Saint-Brieuc | Plérin | Toutes villes... |
23 : Guéret | La Souterraine | Toutes villes... |
24 : Bergerac | Sarlat-la-Canéda | Toutes villes... |
25 : Besançon | Valdahon | Toutes villes... |
26 : Valence | Montélimar | Toutes villes... |
27 : Vernon | Évreux | Toutes villes... |
28 : Dreux | Châteaudun | Toutes villes... |
29 : Quimper | Brest | Toutes villes... |
30 : Nîmes | Beaucaire | Toutes villes... |
31 : Toulouse | Muret | Toutes villes... |
32 : Auch | L'Isle-Jourdain | Toutes villes... |
33 : Bordeaux | Mérignac | Toutes villes... |
34 : Montpellier | Béziers | Toutes villes... |
35 : Rennes | Saint-Malo | Toutes villes... |
36 : Châteauroux | Saint-Maur | Toutes villes... |
37 : Tours | Chambray-lès-Tours | Toutes villes... |
38 : Grenoble | Bourgoin-Jallieu | Toutes villes... |
39 : Dole | Champagnole | Toutes villes... |
40 : Biscarrosse | Mont-de-Marsan | Toutes villes... |
41 : Blois | Romorantin-Lanthenay | Toutes villes... |
42 : Saint-Étienne | Andrézieux-Bouthéon | Toutes villes... |
43 : Le Puy-en-Velay | Monistrol-sur-Loire | Toutes villes... |
44 : Nantes | Saint-Nazaire | Toutes villes... |
45 : Orléans | Fleury-les-Aubrais | Toutes villes... |
46 : Cahors | Castelnau Montratier-Sainte Alauzie | Toutes villes... |
47 : Marmande | Agen | Toutes villes... |
48 : Mende | Rocles | Toutes villes... |
49 : Angers | Cholet | Toutes villes... |
50 : Cherbourg-en-Cotentin | Tollevast | Toutes villes... |
51 : Reims | Châlons-en-Champagne | Toutes villes... |
52 : Saint-Dizier | Wassy | Toutes villes... |
53 : Laval | Villaines-la-Juhel | Toutes villes... |
54 : Nancy | Vandoeuvre-lès-Nancy | Toutes villes... |
55 : Verdun | Étain | Toutes villes... |
56 : Vannes | Lorient | Toutes villes... |
57 : Metz | Thionville | Toutes villes... |
58 : Nevers | Varennes-Vauzelles | Toutes villes... |
59 : Roubaix | Lille | Toutes villes... |
60 : Creil | Compiègne | Toutes villes... |
61 : Alençon | Flers | Toutes villes... |
62 : Calais | Béthune | Toutes villes... |
63 : Clermont-Ferrand | Issoire | Toutes villes... |
64 : Anglet | Pau | Toutes villes... |
65 : Tarbes | Séméac | Toutes villes... |
66 : Perpignan | Cabestany | Toutes villes... |
67 : Strasbourg | Sélestat | Toutes villes... |
68 : Mulhouse | Colmar | Toutes villes... |
69 : Lyon | Villeurbanne | Toutes villes... |
70 : Gray | Vesoul | Toutes villes... |
71 : Mâcon | Chalon-sur-Saône | Toutes villes... |
72 : Le Mans | Saint-Saturnin | Toutes villes... |
73 : Drumettaz-Clarafond | Chambéry | Toutes villes... |
74 : Annecy | Annemasse | Toutes villes... |
75 : Paris 20 ème | Paris 10 ème | Toutes villes... |
76 : Rouen | Le Havre | Toutes villes... |
77 : Pontault-Combault | Meaux | Toutes villes... |
78 : Sartrouville | Versailles | Toutes villes... |
79 : Niort | Bressuire | Toutes villes... |
80 : Amiens | Camon | Toutes villes... |
81 : Castres | Albi | Toutes villes... |
82 : Montauban | Bressols | Toutes villes... |
83 : Toulon | Fréjus | Toutes villes... |
84 : Avignon | Orange | Toutes villes... |
85 : La Roche-sur-Yon | Olonne-sur-Mer | Toutes villes... |
86 : Poitiers | Quinçay | Toutes villes... |
87 : Limoges | Saint-Junien | Toutes villes... |
88 : Saint-Étienne-lès-Remiremont | Vagney | Toutes villes... |
89 : Sens | Joigny | Toutes villes... |
90 : Belfort | Chaux | Toutes villes... |
91 : Évry | Corbeil-Essonnes | Toutes villes... |
92 : Asnières-sur-Seine | Boulogne-Billancourt | Toutes villes... |
93 : Montreuil | Aubervilliers | Toutes villes... |
94 : Champigny-sur-Marne | Saint-Maur-des-Fossés | Toutes villes... |
95 : Argenteuil | Sarcelles | Toutes villes... |
Quelques données sur l'activité de maison individuelle :
maison individuelle ? Définition :
L'activité de 'Maison Individuelle' en France consiste à construire des maisons individualisées convenant aux besoins et désirs des propriétaires. Les principaux synonymes de l'activité de 'Maison Individuelle' comprennent le bâtiment de maison individuelle, la construction de maison individuelle, l'aménagement de maison individuelle et le développement de maison individuelle.
Statistiques sur le sujet de "maison individuelle" :
1. Le marché de la maison individuelle en France est caractérisé par une tendance à la hausse depuis plus de deux décennies. En 2017, le nombre de logements sociaux a augmenté de 5,8 % par rapport à ceux enregistrés à la fin de l’année 2016. Cela représente un total de 251 900 maisons individuelles (construites, acquises ou louées) entre janvier et décembre 2017. Foncièrement, en 2017, le marché de la maison individuelle comptait 77 % de maisons anciennes et 23 % de maisons neuves. Les maisons neuves représentent plus de la moitié des maisons individuelles acquises ou louées. Et, le nombre de maisons neuves a augmenté de 6,3 % entre 2016 et 2017. 2. Les domaines d'activité de "maison-individuelle" couverts en France sont très variés, allant des constructions neuves aux rénovations, en passant par les programmes de développement urbain et de restructuration des quartiers en difficultés. On trouve également des projets liés à l'efficacité énergétique, à la préservation de l'environnement et à l'amélioration des conditions de vie des riverains.